| Oriġini | Iċ-Ċina | Validità | 7 ijiem wara approvat |
| Port tat-Tbaħħir | Port ta 'Ningbo | Destinazzjoni | Port magħżul mill-klijent |
| Prezz | USD | Ippakkjar | Ippakkjar tal-injam standard tal-esportazzjoni |
| Terminu tal-kunsinna | 30 jum wara li tirċievi ħlas bil-quddiem | Ħlas | Permezz T/T 30% bil-quddiem, il-bilanċ jitħallas qabel il-ġarr |
| FOB (√) CIF( ) CFR( ) Oħrajn ( ) | |||
Aħna ferħanin li noffrulek l-oġġetti msemmija hawn taħt fuq it-Termini u Kundizzjonijiet deskritti kif ġej:
| Speċifikazzjoni Prinċipali | Ritratt tal-Prodott | |
| Daqs massimu | 450mm * 720mm |
|
| Daqs minimu | 90mm * 180mm | |
| Ħxuna tal-bord | 1.0-3.0mm | |
| Piż tal-karta | 100-200g | |
| Veloċità massima | 10-25Biċċiet/min | |
| Provvista ta' enerġija | 9.5KW/380V | |
| Dimensjonijiet (L*W*H) | 6800 * 1500 * 1500mm | |
| Piż tal-magna | 2500kg | |
| Ammont tal-bordijiet | 1-4Biċċiet | |
| Wisa' minimu tas-sinsla | 8mm | |
| Wisa' minimu tal-bord tal-ġenb | 25mm | |
| Deskrizzjoni | ||
| Din il-magna hija soluzzjoni ta 'produzzjoni ekonomika u prattika, iddisinjata apposta għal klijenti li m'għandhomx bżonn ta' kwantità kbira ta 'produzzjoni.Japplika struttura unika ta 'tmigħ tal-karta, struttura ta' trasport servo, struttura ta 'l-ippressar u tiwi ta' l-anġlu mekkaniku, eċċ Mhux biss konvenjenti għall-operaturi biex ibiddlu l-bordijiet u jaġġustaw, iżda wkoll faċli biex titgħallem.FM-700 Magni li Nagħmlu l-Każijiet Semi-awtomatiċi hija ta 'għajnuna kbira għall-utenti biex jipproduċu covers iebsin, kalendarji tal-mejda, logħob tal-bord, fajls tal-arch tal-lieva, eċċ fi kwantità ta' produzzjoni żgħira u medja. | ||
| Ħin tal-garanzija: 12-il xahar wara l-kunsinna | ||
Magni Semi-Awtomatiċi li Nagħmlu l-Każijiet FM-700 tista 'tiġi applikata għall-produzzjoni ta' covers iebsin, folders, kalendarji, albums, bordijiet ta 'puzzles, fajls ta' arch tal-lieva, fajls ta 'dokumenti, kaxxi tat-telefon ċellulari, kaxxi tal-kejk tal-qamar, eċċ. Aħna mhux sempliċement nipprovdu magni, iżda tgħin lill-klijenti jagħmlu użu sħiħ mill-valuri tagħhom.
| Mudell | ZFM-700A | ZFM-900A | ZFM-1000A | ZFM-1350A |
| Daqs Massimu | 450mm × 720mm | 450mm × 950mm | 600mm × 1050mm | 600mm × 1350mm |
| Daqs Minimu | 90mm × 180mm | 90mm × 180mm | 140mm × 240mm | 140mm × 240mm |
| Ħxuna tal-Bord | 1.0-3.0mm | 1.0-3.0mm | 1.0-3.0mm | 1.0-3.0mm |
| Piż tal-Karta | 105-210g | 105-210g | 105-210g | 105-210g |
| Veloċità Massima | 20-30 picecs/min | 20-30 picecs/min | 15-25 picecs/min | 10-20 picecs/min |
| Provvista tal-Enerġija | 16KW/380V | 17.5KW/380V | 18KW/380V | 19KW/380V |
| Dimensjoni (L × W × H) | 8500 × 2600 × 1500mm | 9750 × 2600 × 1500mm | 10440×3000×1500mm | 11500 × 3000 × 1500mm |
| Piż tal-Magni | 3500kg | 4000kg | 5000kg | 6000kg |
| Preċiżjoni tal-Pożizzjoni | ±0.25mm | ±0.25mm | ±0.25mm | ±0.25mm |
| Ammont tal-bordijiet | 1-6pieces | 1-6pieces | 1-6pieces | 1-5 biċċiet |
| Wisa 'min tas-sinsla | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
| Wisa 'min tal-ġenb tal-bord | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |

