| Mudell | YFMB-950B | YFMB-1100B |
| Daqs Max tal-Karta | 920mm | 1040mm |
| Ħxuna tal-Karta | 100-500g/m2 | 100-500g/m2 |
| Veloċità tal-laminazzjoni | 0-30m/min | 0-30m/min |
| Qawwa | 15kw | 18kw |
| Piż Totali | 1900kg | 2100kg |
| Dimensjonijiet ġenerali | 4500x1800x1500mm | 4800x1950x1500mm |
| Dijametru tar-Roller tat-Tisħin | 320mm | 320mm |
●YFMB-950B serje laminator termali huwa l-aktar avvanzati manwali tmigħ laminar tagħmir.Din il-magna hija bil-karattri ta 'awtomazzjoni għolja, tħaddim faċli, sigurtà u stabbiltà.Jista 'jadotta b'mod wiesa' fl-ippakkjar tal-kartun, teħid ta 'tikketti u prodott ta' stampar diġitali.Hija l-għażla tajba għall-istampar ta 'daqs kbir u medju
a) Preċiżjoni għolja tar-romblu tat-tisħin miksi bil-kromju hija mgħammra b'sistema ta 'tisħin taż-żejt integrata, li għandha prestazzjoni eċċellenti għall-kontroll tat-temperatura.It-temperatura tal-laminar hija aġġustabbli fuq l-applikazzjonijiet.Daqs imkabbar tar-romblu tat-tisħin kromat huwa mmuntat b'sistema ta 'tisħin taż-żejt mibnija li tipprovdi temperatura ta' laminazzjoni bilanċjata u tippossjedi persistenza fit-temperatura eċċellenti.
b) Is-sistema pnewmatika tat-tkebbib tal-film tpoġġi film.roll b'mod aktar preċiż, u tagħmel it-tagħbija u l-ħatt tar-roll tal-film u t-tensjoni tat-tkebbib tal-film ħafna aktar konvenjenti. Settijiet doppji ta 'roti perforanti bis-snien jipprovdu għażliet differenti għal speċifikazzjonijiet differenti ta' folji u film.

c) Sistema ta 'aġġustament tat-trazzjoni perfetta tagħmel l-aġġustament tat-trazzjoni aktar konvenjenti u effiċjenti.
d) Sistema ta 'konsenja corrugating tiżgura ġbir tal-karti aktar regolari.Apparat kontra l-ħdejjed: meta l-karta tgħaddi minn apparat kontra l-ħdejjed, il-karta laminata għandha tkun livellata f'daqqa u ma terġax titgħawweġ wara l-qtugħ

e) Sistema ta 'pressjoni idrawlika tipprovdi pressjoni kbira u kostanti biex tiggarantixxi kwalità tajba tal-laminar.
f) Sistema ta 'qtugħ pnewmatiku tirrealizza qtugħ awtomatiku tal-karta sakemm l-operatur idaħħal id-daqs tal-karta li jista' jaħdem fuq l-iskrin tat-test.
g) Ix-xaft tal-espansjoni tal-arja joħroġ film, u l-preċiżjoni tal-pożizzjonament, jagħmel ukoll it-tagħbija u l-ħatt tar-roll tal-film aktar konvenjenti.

| LE. | Isem | MUDELL | QTY | RIMARKI |
| 1 | PLC | 40MT | 1 | Innovanza |
| 2 | touch screen | 6070T | 1 | WEILUN |
| 3 | Servo drive | IS5-9S2R8/400W | 1 | Innovanza |
| 4 | changer tal-frekwenza | 2.2KW | 1 | PNEWMATIKA |
| changer tal-frekwenza | 4KW | 1 | PREASURA IDRAWLIKA | |
| 5 | circuit breaker minjatura | DZ60-47/C32A | 1 | SIEMENS |
| 6 | circuit breaker minjatura | DZ60-47/C10 | 2 | SIEMENS |
| 7 | kuntattur tal-kurrent alternanti | 1210/220V | 6 | SIEMENS |
| 8 | kuntattur tal-kurrent alternanti | 3210/220V | 1 | SIEMENS |
| 9 | relay intermedju | MY2N-J | 9 | OMRON |
| 10 | Kuntattur ta' stat solidu | J25S25 | 2 | IĊ-ĊINA |
| 11 | Modulu tat-tisħin bil-vultaġġ | 3PH60DA-H | 1 | WUXI |
| 12 | swiċċ tal-limitu | YBLX-ME/8108 | 2 | SIEMENS |
| 13 | Swiċċ tal-limitu tal-pressjoni | ME-8111 | 1 | SIEMENS |
| 14 | Swiċċ fotoelettriku tat-tip ta 'riflessjoni | HE18-R2N/24V | 1 | OMRON |
| 15 | Tip ta 'swiċċ fotoelettriku kwadru | E3Z | 1 | OMRON |
| 16 | swiċċ fotoelettriku | DS30 | 1 | OMRON |
| 17 | swiċċ tal-prossimità | BB-U202N/24V | 1 | OMRON |
| 18 | fanal pilota | XB2 | 1 | SIEMENS |
| 19 | Swiċċ tat-trasferiment | ZB2-BDZC | 4 | SIEMENS |
| 20 | swiċċ tal-waqfien | BS54C | 3 | SIEMENS |
| 21 | swiċċ tal-buttuna | ZB2 (Aħdar, Abjad, Aħmar) | 2 (Aħdar) + 1 (abjad) + 1 (aħmar) | SIEMENS |
| 22 | encoder | E6BZ-CW26C/1000R/24V | 1 | OMRON |
| 23 | Modulu tal-Enerġija | S-35-24 | 1 | TAJWANG |
| 24 | wajer li jħoss it-temperatura | 1-mudell | 1 | OMRON |
| 25 | termografu | MXTG-6501 | 1 | OMRON |
| 26 | Aqleb kuntatt | Miftuħ normali: ZBS-BZ101 | 10 | OMRON |
Daqs tal-pakkett tal-mudell 1100: 2250 * 2000 * 1750mm
Daqs tal-pakkett tal-mudell 950: 2250 * 1800 * 1650mm
